Akademik S1 Bisnis Digital
Informasi akademik S1 Bisnis Digital Universitas Telkom Surabaya mencakup kurikulum, RPS, capaian pembelajaran, dokumen magang dan tugas akhir, serta profil dosen, capaian, dan prestasi.
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis | Dosen |
|---|---|---|---|---|
| DDK1AAB3 | Pengantar Akuntansi | 3 | Wajib | Darlin Aulia, S.E., M.S.Ak. |
| DDK1BAB3 | Pengantar Manajemen Bisnis Digital | 3 | Wajib | Sekar Widyasari Putri, S.AB., M.Si. |
| DDK1EDB3 | Literasi TIK | 3 | Wajib | Wahyu Eka Kiswardani, S.M., M.M. |
| DDK1JAB3 | Pengembangan Diri | 3 | Wajib | Krisnayanti Aditasari, S.M., M.MT. |
| DDK1MAB3 | Matematika Bisnis | 3 | Wajib | Annisa Ramadhan, S.Stat, M.Stat |
| UAKXACB2 | Agama | 2 | Wajib | Yusuf Wibisono, S.S., M.Pd.I |
| UBKXBCB2 | Pancasila | 2 | Wajib | Dian Fauziah, S.Pd, M.Pd |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis | Dosen |
|---|---|---|---|---|
| DDK1HAB3 | Akuntansi Biaya | 3 | Wajib | Darlin Aulia, S.E., M.S.Ak. |
| DDK1IAB3 | Ekonomi Digital | 3 | Wajib | Sekar Widyasari Putri, S.AB., M.Si. |
| DDK1KAB4 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 4 | Wajib | Wahyu Eka Kiswardani, S.M., M.M. |
| DDK1LAB3 | Statistika Bisnis 1 | 3 | Wajib | Annisa Ramadhan, S.Stat, M.Stat |
| UBKXACB2 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib | Dian Fauziah, S.Pd, M.Pd |
| UCKXADB2 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib | Herlia Alfiana, S.Pd., M.Pd |
| UCKXBDB2 | Kewirausahaan | 2 | Wajib | Krisnayanti Aditasari, S.M., M.MT. |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis | Dosen |
|---|---|---|---|---|
| DDK2AAB3 | Manajemen Keuangan | 3 | Wajib | Darlin Aulia, S.E., M.S.Ak. |
| DDK2BAB3 | Perilaku dan Desain Organisasi | 3 | Wajib | Sekar Widyasari Putri, S.AB., M.Si. |
| DDK2CAB3 | Manajemen Pemasaran | 3 | Wajib | Dr. N. Azizia Gia Mutiarasari, S.M., M.B.A |
| DDK2DAB3 | Manajemen Operasional | 3 | Wajib | Titus Kristanto, A.Md., S.Kom., M.Kom. |
| DDK2EAB3 | Sistem Basis Data | 3 | Wajib | Wahyu Eka Kiswardani, S.M., M.M. |
| DDK2FAB3 | Statistika Bisnis 2 | 3 | Wajib | Annisa Ramadhan, S.Stat, M.Stat |
| DDK2LAB3 | Pemodelan Bisnis | 3 | Wajib | Krisnayanti Aditasari, S.M., M.MT. |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis | Dosen |
|---|---|---|---|---|
| DDK2GAB3 | Analisis Investasi dan Portofolio | 3 | Wajib | Ir. Dominggo Bayu Baskara, S.T., M.MT., PMP. |
| DDK2HAB3 | Pemasaran Digital | 3 | Wajib | Wachda Yuniar Rochmah, S.M., M.M. |
| DDK2IAB3 | Optimasi dan Simulasi | 3 | Wajib | Titus Kristanto, A.Md., S.Kom., M.Kom. |
| DDK2JAB3 | Manajemen SDM | 3 | Wajib | Sekar Widyasari Putri, S.AB., M.Si. |
| DDK2KAB4 | Business Intelligence | 4 | Wajib | Annisa Ramadhan, S.Stat, M.Stat |
| DDK3KAB3 | Design Sprint | 3 | Wajib | Krisnayanti Aditasari, S.M., M.MT. |
| UBKXCCB2 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib | Adelia Savitri, S.Pd., M.Pd |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis | Dosen |
|---|---|---|---|---|
| DDK3AAB3 | Digital Business Valuation | 3 | Wajib | Muhammad Farhansyah Mondari, S.M., M.M. |
| DDK3BAB3 | Business Ecosystem | 3 | Wajib | Caesareano Lafado Yesa, S.M.B., M.M. |
| DDK3CAB3 | Manajemen Proyek Digital | 3 | Wajib | Ir. Dominggo Bayu Baskara, S.T., M.MT., PMP. |
| DDK3DAB3 | Business Analytics | 3 | Wajib | Annisa Ramadhan, S.Stat, M.Stat |
| DDK3MAB3 | Metodologi Penelitian | 3 | Wajib | Dr. N. Azizia Gia Mutiarasari, S.M., M.B.A |
| DDK4BAB3 | Digital Community Management | 3 | Wajib | Wachda Yuniar Rochmah, S.M., M.M. |
| DDK4CAB3 | Technopreneur | 3 | Wajib | Krisnayanti Aditasari, S.M., M.MT. |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis | Dosen |
|---|---|---|---|---|
| DDK3GAB3 | Design and User Experience | 3 | Wajib | Wachda Yuniar Rochmah, S.M., M.M. |
| DDK3HAB3 | Business Development | 3 | Wajib | Dr. Hussein Gibreel Musa Salih, B.A., M.IKom. |
| DDK3JAB3 | Digitalisasi UMKM | 3 | Wajib | Krisnayanti Aditasari, S.M., M.MT. |
| DDK4DAB3 | Kerja Praktik | 2 | Wajib | Darlin Aulia, S.E., M.S.Ak. |
| DDK4HAB3 | Magang 1 (MBKM) | 3 | Wajib | Darlin Aulia, S.E., M.S.Ak. |
| DDK4IAB3 | Magang 2 (MBKM) | 3 | Wajib | Darlin Aulia, S.E., M.S.Ak. |
| DDK4JAB3 | Magang 3 (MBKM) | 3 | Wajib | Darlin Aulia, S.E., M.S.Ak. |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis | Dosen |
|---|---|---|---|---|
| DDK4AAB3 | Digital Monetization Strategy | 3 | Wajib | Dr. Hussein Gibreel Musa Salih, B.A., M.IKom. |
| DDK4EAA2 | Tugas Akhir 1 | 2 | Wajib | Annisa Ramadhan, S.Stat, M.Stat |
| DDK4KAB3 | Magang 4 (MBKM) | 3 | Wajib | Darlin Aulia, S.E., M.S.Ak. |
| DDK4LAB3 | Magang 5 (MBKM) | 3 | Wajib | Darlin Aulia, S.E., M.S.Ak. |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis | Dosen |
|---|---|---|---|---|
| DDK4FAA4 | Tugas Akhir 2 | 4 | Wajib | Annisa Ramadhan, S.Stat, M.Stat |
| DDK4GAB3 | Manajemen Produk | 3 | Wajib | Caesareano Lafado Yesa, S.M.B., M.M. |
| DDK4MAB3 | Agile Methodology | 3 | Wajib | Wahyu Eka Kiswardani, S.M., M.M. |
| DDK4NAB3 | Digital Transformation | 3 | Wajib | Annisa Ramadhan, S.Stat, M.Stat |
Capaian Pembelajaran Lulusan
Capaian Pembelajaran Program Studi S1 Bisnis Digital
Ini adalah konten untuk Aspek Sikap. Di sini akan berisi informasi lengkap mengenai capaian pembelajaran lulusan pada aspek aspek sikap.
Ini adalah konten untuk Aspek Pengetahuan. Di sini akan berisi informasi lengkap mengenai capaian pembelajaran lulusan pada aspek aspek pengetahuan.
Ini adalah konten untuk Keterampilan Umum. Di sini akan berisi informasi lengkap mengenai capaian pembelajaran lulusan pada aspek keterampilan umum.
Ini adalah konten untuk Keterampilan Khusus. Di sini akan berisi informasi lengkap mengenai capaian pembelajaran lulusan pada aspek keterampilan khusus.
Dokumen Magang
Pedoman dan Panduan Magang MBKM
Panduan Magang MBKM
Buku yang berisikan pedoman untuk melakukan Magang Mahasiswa Prodi Bisnis Digital
Timeline Magang MBKM
Buku yang berisikan pedoman untuk melakukan Magang Mahasiswa Prodi Bisnis Digital
Pedoman dan Panduan Magang Mandiri
Dokumen Tugas Akhir
Pedoman dan Panduan TA 1
Panduan Tugas Akhir 1
Buku yang berisikan pedoman untuk melakukan Magang Mahasiswa Prodi Bisnis Digital
Timeline Tugas Akhir 1
Buku yang berisikan pedoman untuk melakukan Magang Mahasiswa Prodi Bisnis Digital
Pedoman dan Panduan TA 2